Lịch Thi Đấu Vcs Mùa Hè 2020
Cập nhật lịch thi đấu mới nhất và kết quả các trận đấu thuộc khuôn khổ giải đấu LMHT cấp cao nhất Việt Nam VCS mùa Hè 2022.
Lịch thi đấu và kết quả VCS mùa Hè 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục để kịp thời phục vụ quý độc giả cùng cộng đống khán giả của giải đấu VCS. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên 7/7, chúng ta sẽ được theo dõi cặp đấu của 2 đội có lượng fan đông nhất VCS: GAM Esports vs SBTC Esports.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu vcs mùa hè 2020
Ngày | Thứ | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
7/7 | Năm | 17:00 | TW | 2 - 0 | ASE |
7/7 | Năm | 20p sau trận 1 | GAM | 1 - 2 | SE |
8/7 | Sáu | 17:00 | TS | 2 - 1 | GE |
8/7 | Sáu | 20p sau trận 1 | SGB | 0 - 2 | CES |
9/7 | Bảy | 17:00 | GAM | 2 - 0 | ASE |
9/7 | Bảy | 20p sau trận 1 | SE | 2 - 1 | GE |
10/7 | Chủ Nhật | 17:00 | TW | 1 - 2 | CES |
10/7 | Chủ Nhật | 20p sau trận 1 | TS | 2 - 1 | SGB |
Ngày | Thứ | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
14/7 | Năm | 17:00 | CES | 1 - 2 | TS |
14/7 | Năm | 20p sau trận 1 | SGB | 0 - 2 | GAM |
15/7 | Sáu | 17:00 | ASE | 0 - 2 | SE |
15/7 | Sáu | 20p sau trận 1 | GE | 2 - 0 | TW |
16/7 | Bảy | 17:00 | TW | 1 - 2 | TS |
16/7 | Bảy | 20p sau trận 1 | GE | 0 - 2 | GAM |
17/7 | Chủ Nhật | 17:00 | ASE | 0 - 2 | CES |
17/7 | Chủ Nhật | 20p sau trận 1 | SE | 2 - 1 | SGB |
Ngày | Thứ | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
21/7 | Năm | 17:00 | SE | 1 - 2 | TW |
21/7 | Năm | 20p sau trận 1 | ASE | 0 - 2 | TS |
22/7 | Sáu | 17:00 | GE | 2 - 1 | SGB |
22/7 | Sáu | 20p sau trận 1 | CES | 2 - 1 | GAM |
23/7 | Bảy | 17:00 | GE | 1 - 2 | ASE |
23/7 | Bảy | 20p sau trận 1 | CES | 1 - 2 | SE |
24/7 | Chủ Nhật | 17:00 | GAM | 2 - 1 | TS |
24/7 | Chủ Nhật | 20p sau trận 1 | SGB | 2 -1 | TW |
Ngày | Thứ | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
28/7 | Năm | 17:00 | GAM | 2 - 1 | TW |
28/7 | Năm | 20p sau trận 1 | SGB | 2 - 0 | ASE |
29/7 | Sáu | 17:00 | CES | 2 - 1 | GE |
29/7 | Sáu | 20p sau trận 1 | TS | 2 - 1 | SE |
30/7 | Bảy | 17:00 | ASE | 2 - 1 | TW |
30/7 | Bảy | 20p sau trận 1 | SE | 1 - 2 | GAM |
31/7 | Chủ Nhật | 17:00 | CES | 0 - 2 | SGB |
31/7 | Chủ Nhật | 20p sau trận 1 | GE | 0 - 2 | TS |
Ngày | Thứ | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
4/8 | Năm | 17:00 | ASE | 0 - 2 | GAM |
4/8 | Năm | 20p sau trận 1 | GE | 0 - 2 | SE |
5/8 | Sáu | 17:00 | SGB | 2 - 1 | TS |
5/8 | Sáu | 20p sau trận 1 | CES | 0 - 2 | TW |
6/8 | Bảy | 17:00 | TS | 2 - 0 | CES |
6/8 | Bảy | 20p sau trận 1 | GAM | 2 - 1 | SGB |
7/8 | Chủ Nhật | 17:00 | SE | 2 - 0 | ASE |
7/8 | Chủ Nhật | 20p sau trận 1 | TW | 2 - 0 | GE |
Ngày | Thứ | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
11/8 | Năm | 17:00 | TS | 2 - 1 | TW |
11/8 | Năm | 20p sau trận 1 | GAM | 2 - 0 | GE |
12/8 | Sáu | 17:00 | SBG | 2 - 1 | SE |
12/8 | Sáu | 20p sau trận 1 | CES | 2 - 0 | ASE |
13/8 | Bảy | 17:00 | TW | 2 - 1 | SE |
13/8 | Bảy | 20p sau trận 1 | TS | 2 - 0 | ASE |
14/8 | Chủ Nhật | 17:00 | SGB | 2 - 0 | GE |
14/8 | Chủ Nhật | 20p sau trận 1 | GAM | 2 - 0 | CES |
Ngày | Thứ | Giờ | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
18/8 | Năm | 17:00 | ASE | 2 - 0 | GE |
18/8 | Năm | 20p sau trận 1 | SE | 1 - 2 | CES |
19/8 | Sáu | 17:00 | TS | 0 - 2 | GAM |
19/8 | Sáu | 20p sau trận 1 | TW | 2 - 1 | SGB |
20/8 | Bảy | 17:00 | TW | GAM | |
20/8 | Bảy | 20p sau trận 1 | ASE | SGB | |
21/8 | Chủ Nhật | 17:00 | GE | CES | |
21/7 | Chủ Nhật | 20p sau trận 1 | SE | TS |
VCS là giải đấu vô địch quốc gia bộ môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) cấp cao nhất Việt Nam. Giải đấu quy tụ 8 đội tuyển tham dự, bao gồm:
GAM Esports (GAM)Saigon Buffalo (SGB)Cerberus Esports (CES)Team Secret (TS)SBTC Esports (SE)Genius Esports (GE)AS Esports (AES)Team Whales (TW)Ban tổ chức VCS mùa Hè 2022 đã chính thức công bố lịch thi đấuVCS mùa Hè 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 7/7, thi đấu 4 ngày/tuần từ thứ Năm đến Chủ Nhật. Các trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng VETV7 bắt đầu từ 17h, trận đấu thứ 2 trong ngày sẽ diễn ra sau 20 phút kể từ khi trận 1 kết thúc.
Xem thêm: Tuyển Tập Những Ca Khúc Hay Nhất Của La Thang: Nghe Tải Album La Thăng
Về thể thức thi đấu, các trận vòng bảng sẽ thi đấu theo thể thức Bo3. Kết thúc vòng bảng sẽ chọn ra 4 đội tuyển xuất sắc nhất lọt vào vòng knockout. Vòng bảng VCS mùa Hè 2022 sẽ thi đấu theo thể thức online, các đội sẽ ngồi tại gaming house của mình để tham dự các trận đấu. Lý do là vì GG Stadium đã thông báo đóng cửa để chuyển tới một địa điểm khác.
Xem thêm: Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Mẹ Cha Đánh Thức Đạo Hiếu Trong Mỗi Con Người
Bên cạnh đó, tuy chưa có xác nhận chính thức từ Riot Games, 99% VCS vẫn sẽ có 2 đại diện xuất hiện tại Chung Kết Thế Giới 2022. Vì vậy, VCS mùa Hè 2022 hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, hấp dẫn vì các đội đều có mục tiêu sang Mỹ vào tháng 10 này.
Đã 3 năm rồi chúng ta mới trở lại Chung Kết Thế Giới, hãy dõi theo chặng đường của các đại diện Việt Nam ngay từ khi VCS khởi tranh nhé!
Đội hình 8 đội tham dự VCS mùa Hè 2022

https://giaitri.arttimes.vn/lmht-lich-thi-dau-vcs-mua-he-2022-moi-nhat-642039.htmlCopy link